| 表二 2017年1-10月副省级城市软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二) | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 单位名称 | 其中:运营服务收入 | 集成电路设计 | (三)嵌入式系统软件 | |||
| 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | 本期累计 | 同比增减% | |
| 合计 | 30912447 | 20.6 | 5088964 | 14.1 | 35521258 | 7.5 | 
| 大连市 | 757467 | 4.1 | 15474 | 2.1 | 339502 | 2.9 | 
| 宁波市 | 1009034 | 19.6 | 80963 | 7.6 | 1620171 | 1.6 | 
| 厦门市 | 1405188 | 17.2 | 389776 | 18.6 | 1791331 | 17.4 | 
| 青岛市 | 1767545 | 17.0 | 1360246 | 14.7 | 5094546 | 15.5 | 
| 深圳市 | 9081925 | 24.4 | 430993 | 3.8 | 16092578 | 3.2 | 
| 沈阳市 | 250100 | 4.2 | 460090 | 1.8 | 33065 | 2.8 | 
| 长春市 | 28272 | 15.3 | 3238 | 19.9 | 310507 | 12.5 | 
| 哈尔滨 | 102661 | 68.0 | 95033 | 5.9 | ||
| 南京市 | 2060000 | 14.0 | 370000 | 15.6 | 4366200 | 9.4 | 
| 杭州市 | 4290580 | 40.1 | 322841 | 38.3 | 2501946 | 9.5 | 
| 济南市 | 2772131 | 15.2 | 4495 | -30.2 | 599325 | -6.2 | 
| 武汉市 | 796536 | 17.2 | 74014 | 11.3 | 648950 | 11.5 | 
| 广州市 | 5152988 | 14.3 | 421567 | 14.2 | 527648 | 14.3 | 
| 成都市 | 903120 | 8.3 | 532067 | 4.1 | 140356 | 16.4 | 
| 西安市 | 534900 | 23.0 | 623200 | 29.8 | 1360100 | 21.2 | 


