| 序号 | 服务项目 | 服务费标准(元/件) | |||
| 1 | 软件产品评估 | 500(会员每年免1件) | |||
| 2 | 软件产品评估更名 | 200 | |||
| 3 | 软件企业评估/年审 | 2000(会员免费) | |||
| 4 | 软件企业评估更名 | 200 | |||
| 5 | 软件产品评估延续 | 300 | |||
| 6 | 软件产品查询 | 登记5年内 | 50 | ||
| 登记5年以上 | 100 | ||||
| 7 | 软件著作权登记 | 会员单位 | 普通500、加急1200 | ||
| 非会员单位 | 普通600、加急1500 | ||||
| 8 | 软件著作权转让 | 会员单位 | 普通500、加急1200 | ||
| 非会员单位 | 普通600、加急1500 | ||||
| 9 | 软件著作权更名 | 会员单位 | 普通500、加急1200 | ||
| 非会员单位 | 普通600、加急1500 | ||||
| 10 | 软件著作权开发人员证书 | 100 | |||
| 11 | 行业地位评价报告 | 行业数据评价 | 会员单位 | 1000 | |
| 非会员单位 | 5000 | ||||
| 专家会议评价 (不含专家费) | 会员单位 | 5000 | |||
| 非会员单位 | 10000 | ||||
| 11 | 双软评估 增值服务(材料组织、 内容指导、协助申报) | 软著登记增值服务 | 500 | ||
| 软件评测增值服务 | 500 | ||||
| 产品评估增值服务 | 500 | ||||
| 企业评估增值服务 | 1000 | ||||
| 12 | 成果鉴定 | 双方按实际项目商定 | |||
| 13 | 团体标准 | 双方按实际项目商定 | |||


